|
MYANMAR TRANSPORTATION>> ON-LINE AIRLINES ADDRESSES >> OFF-LINE AIRLINES ADDRESSES INTERNATIONAL FLIGHTS FOR MYANMAR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Flight No. | Departure Time |
Arrival Time |
|
Monday |
8M 331 | 07:30 | 09:20 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 304 | 09:45 | 11:30 | |
| PG 702 | 14:10 | 16:05 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
| Tuesday | 8M 331 | 07:30 | 09:20 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 304 | 09:45 | 11:30 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
| Wednesday | 8M 331 | 11:00 | 12:45 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 304 | 19:45 | 11:30 | |
| PG 702 | 14:10 | 16:05 | |
| TG 306 | 19:45 | 11:30 | |
| Thursday | TG 304 | 09:45 | 11:30 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
| Friday | TG 304 | 09:45 | 11:30 |
| PG 702 | 14:10 | 16:05 | |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
| 8M 331 | 11:00 | 12:45 | |
| Saturday | 8M 331 | 11:00 | 12:45 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| TG 304 | 09:45 | 11:30 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
| Sunday | TG 304 | 09:45 | 11:30 |
| FD 3771 | 08:30 | 10:10 | |
| PG 702 | 14:10 | 16:05 | |
| TG 306 | 19:45 | 21:30 | |
|
TG - Thai Airways
Int'l |
|||
| Day | Flight No. | Departure Time |
Arrival Time |
|
Monday |
8M 6232 | 14:15 | 18:40 |
| MI 511 | 10:10 | 14:45 | |
| MI 517 | 16:35 | 21:00 | |
| Tuesday | MI 517 | 16:35 | 21:00 |
| MI 511 | 10:10 | 14:45 | |
| Wednesday | MI 511 | 10:10 | 14:45 |
| 8M 6232 / 3K 586 | 14:15 | 18:40 | |
| MI 517 | 16:35 | 21:00 | |
| Thursday | MI 511 | 10:10 | 14:45 |
| MI 517 | 16:35 | 21:00 | |
| Friday | MI 511 | 10:10 | 14:45 |
| MI 517 | 16:35 | 21:00 | |
| 8M 6232 | 14:15 | 18:40 | |
| Saturday | MI 511 | 10:10 | 14:45 |
| 8M 6232 / 3K 586 | 14:15 | 18:40 | |
| MI 517 | 16:20 | 20:40 | |
| Sunday | MI 511 | 10:10 | 14:45 |
| MI 517 | 16:35 | 21:00 | |
| MI 519 | 18:50 | 23:25 | |
|
MI - Silk Air |
|||
| Day | Flight No. | Departure Time |
Arrival Time |
|
Monday |
8M 501 | 15:05 | 19:05 |
| MH 741 | 12:15 | 16:25 | |
| Tuesday | 8M 501 | 15:05 | 19:05 |
| Wednesday | 8M 501 | 15:05 | 19:05 |
| MH 741 | 13:15 | 17:25 | |
| Thursday | W9 9701 | 14:00 | 18:20 |
| Friday | 8M 501 | 15:05 | 19:05 |
| MH 741 | 12:15 | 16:25 | |
| Saturday | 8M 501 | 15:05 | 19:05 |
| MH 741 | 12:15 | 16:25 | |
| Sunday | MH 741 | 12:15 | 16:25 |
| W9 9701 | 14:00 | 18:20 | |
|
MH - Malaysia Airlines |
|||
|
|
| Reservation |
| Contact Us |
|
|
| go to Home |
|
|
|
|
|
SHAN YOMA TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITEDYangon OfficeNO.124/126, 50th Street, Yangon, Myanmar (Burma) Tel: (+95-1) 295510, 299389, 204152, 726322, 726323, 4412898 Fax: (+95-1) 299389, E-mail: info@exploremyanmar.com, explore@myanmar.com.mm |
|
Japan office╤105-0001東京都港区虎ノ門2-2-1JT ビル15 階 電話 : 03-5114-8284 ファックス:03-5114-8282 ホームページ:http://www.exploremyanmar.com/index_japan.htm Eメール: tokyo-office@shanyomatravel-japan.com |
Internet:http://www.myanmartouroperator.comhttp://www.hotelsinmyanmar.com http://www.myanmartravelagency.com http://www.visamyanmar.com http://www.myanmarairinformation.com http://www.honeymoonmyanmar.com http://www.exploreasean.net http://www.myanmartraveltour.net |