|
MYANMAR TRANSPORTATIONINTERNATIONAL AIR FARE
|
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Bangkok | 122 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (1 month) | 208 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (6 months) | 273 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Bangkok | 144 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (45 days) | 240 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (3 months) | 269 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (6 months) | 288 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (One Year) | 308 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Bangkok | 112 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (14 days) | 200 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (1 month) | 220 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (3 months) | 285 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon (One Year) | 300 US$ |
| Bangkok - Yangon | 137 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Singapore |
222 US$ (Myanmar National Only) |
| Yangon - Singapore | 279 US$ (Foreigner) |
| Yangon - Singapore - Yangon (1 month) | 336 US$ |
| Yangon - Singapore - Yangon (3 months) | 466 US$ |
| Yangon - Singapore - Yangon (One year) | 546 US$ |
| Yangon - Singapore | 299 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Kuala Lumpur | 242 US$ |
| Yangon - Kuala Lumpur - Yangon (14 days) | 338 US$ |
| Yangon - Kuala Lumpur - Yangon (1 month) | 368 US$ |
| Yangon - Kuala Lumpur - Yangon (3 months) | 388 US$ |
| Yangon - Kuala Lumpur - Yangon (One year) | 4588 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Bangkok | 105 US$ |
| Yangon - Bangkok - Yangon | 185 US$ |
| Sector | Air Fare |
| Yangon - Singapore (Local Only) |
251 US$ (MI-511 & Any Flight) |
| Yangon - Singapore ( Local Only) | 231 US$ (MI-517 / MI-519 Only |
| Yangon - Singapore (Local Only) | 205 US$ (MI-519 Only) |
| Yangon - Singapore - Yangon (1 month) | 327 US$ (MI-519 Only) |
| Yangon - Singapore - Yangon (1 month) | 358 US$ (MI-517 / MI-519 Only) |
| Yangon - Singapore - Yangon (1 month) | 388 US$ (MI-511 & Any Flight) |
| Yangon - Singapore - Yangon (3 months) | 458 US$ (MI-217 / MI-519 Only) |
| Yangon - Singapore - Yangon (3 months) | 488 US$ (MI-511 & Any Flight) |
| Yangon - Singapore - Yangon (One year) | 589 US$ (Any Flight) |
| Sector | Air Fare |
| Kunming - Mandalay | 220 US$ |
| Kunming - Mandalay - Kunming (1 month) | 344 US$ |
| Kunming - Mandalay - Kunming (45 days) | 364 US$ |
| Kunming - Mandalay - Kunming (3 months) | 384 US$ |
| Kunming - Mandalay - Kunming (6 months) | 399 US$ |
| Kunming - Mandalay - Kunming (One year) | 419 US$ |
|
|
| Reservation |
| Contact Us |
|
|
| go to Home |
|
|
|
|
|
SHAN YOMA TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITEDYangon OfficeNO.124/126, 50th Street, Yangon, Myanmar (Burma) Tel: (+95-1) 295510, 299389, 204152, 726322, 726323, 4412898 Fax: (+95-1) 299389, E-mail: info@exploremyanmar.com, explore@myanmar.com.mm |
|
Japan office╤105-0001東京都港区虎ノ門2-2-1JT ビル15 階 電話 : 03-5114-8284 ファックス:03-5114-8282 ホームページ:http://www.exploremyanmar.com/index_japan.htm Eメール: tokyo-office@shanyomatravel-japan.com |
Internet:http://www.myanmartouroperator.comhttp://www.hotelsinmyanmar.com http://www.myanmartravelagency.com http://www.visamyanmar.com http://www.myanmarairinformation.com http://www.honeymoonmyanmar.com http://www.exploreasean.net http://www.myanmartraveltour.net |